
Pour une aide personnalisée ou une livraison plus rapide

+32 2 558 30 00
Pack standard - besoins standard; cartouches standard


En réassort. Si vous en avez besoin d’urgence,
nous pourrions avoir une solution.
Livraison GRATUITE.
Pack haute capacité - j’imprime beaucoup; cartouches haute capacité


En réassort. Si vous en avez besoin d’urgence,
nous pourrions avoir une solution.
Livraison GRATUITE.
Mettez des vitesses d'impression et des performances impressionnantes au travail dans votre bureau. Cette imprimante à économie d'énergie démarre plus rapidement et offre des fonctionnalités de sécurité pour vous protéger des menaces. Les cartouches de toner HP d'origine avec JetIntelligence produisent plus de pages.
Vitesse d'impression | |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Couleur | Non |
Technologie d'impression | Laser |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 4800 x 600 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 43 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,8 s |
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 5 mm |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 100000 pages par mois |
Cycle de service (conseillé) | 1500 - 6000 pages par mois |
Couleurs d'impression | Noir |
Nombre de cartouches d'impression | 1 |
Langues de la description de page | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PWG,PostScript 3,URF |
Nombre de polices d'imprimante | 84 |
Segment HP | Moyenne entreprise |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité d’alimentation totale | 550 feuilles |
Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 |
Capacité maximale d'entrée | 1200 feuilles |
Capacité maximale de sortie | 250 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier rigide, Étiquettes, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Papier rugueux, Transparences |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
Connectivité | |
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0 |
Réseau | |
Réseau prêt à l'usage | Oui |
Wifi | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 256 Mo |
Mémoire interne maximale | 256 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 1500 MHz |
Design | |
Couleur du produit | Blanc |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Nombre de ligne affichées | 2 lignes |
Puissance | |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 660 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 6,1 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,677 kWh/semaine |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 15 - 32,5 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 30 - 70% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 418 mm |
Profondeur | 376 mm |
Hauteur | 289 mm |
Poids | 11,4 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 497 mm |
Profondeur du colis | 398 mm |
Hauteur du colis | 466 mm |
Poids du paquet | 14,5 kg |