
Pour une aide personnalisée ou une livraison plus rapide

+32 2 558 30 00
Cette imprimante HP LaserJet avec JetIntelligence allie des performances exceptionnelles et une efficacité énergétique pour des documents de qualité professionnelle selon vos besoins, tout en protégeant votre réseau des attaques avec la plus grande sécurité du secteur[1].
Vitesse d'impression | |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Couleur | Non |
Technologie d'impression | Laser |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 65 ppm |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 275000 pages par mois |
Couleurs d'impression | Noir |
Nombre de cartouches d'impression | 1 |
Langues de la description de page | PCL 5,PCL 6,PostScript 3 |
Segment HP | Entreprise |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5,B6 |
Tailles papier photo | 10x15" |
Connectivité | |
Impression directe | Non |
Port USB | Oui |
Réseau | |
Wifi | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 512 Mo |
Mémoire interne maximale | 1500 Mo |
Capacité de stockage interne | 4 Go |
Supports de stockage | eMMC |
Intégré dans le processeur | Oui |
Niveau de pression sonore (impression) | 55 dB |
Design | |
position de marché | Domestique et professionnel |
Couleur du produit | Blanc |
Écran integré | Oui |
Écran | CGD |
Puissance | |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 780 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 15,3 W |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 32,5 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 431 mm |
Profondeur | 466 mm |
Hauteur | 505 mm |
Poids | 21,6 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 597 mm |
Profondeur du colis | 497 mm |
Hauteur du colis | 539 mm |
Poids du paquet | 27,3 kg |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |