

Pour une aide personnalisée ou une livraison plus rapide

+32 2 558 30 00
Pack standard - besoins standard; cartouches standard




En réassort. Si vous en avez besoin d’urgence,
nous pourrions avoir une solution.
Livraison GRATUITE.
Pack haute capacité - j’imprime beaucoup; cartouches haute capacité





Commandez maintenant et nous vous enverrons le produit dès qu'il sera à nouveau disponible.
Livraison GRATUITE.
Impression couleur au niveau du groupe de travail dans un package simple et riche en fonctionnalités
Le Lexmark CS720de offre des performances d'impression de niveau groupe de travail dans un ensemble simple et riche en fonctionnalités, aussi simple à utiliser qu'un périphérique de sortie personnel.
Vitesse d'impression | |
Résolution en couleur | 2400 x 600 DPI |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 38 ppm |
Couleur | Oui |
Technologie d'impression | Laser |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 38 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 6,5 s |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 120000 pages par mois |
Cycle de service (conseillé) | 2000 - 20000 pages par mois |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues de la description de page | Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.3,PPDS,PostScript 3 |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité d’alimentation totale | 650 feuilles |
Capacité de sortie totale | 300 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 5 |
Capacité maximale d'entrée | 2300 feuilles |
Capacité maximale de sortie | 300 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Bannière, Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C4,C5 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Folio, Letter, Oficio, Statement, Universel |
Tailles enveloppes | 7 3/4,9,10,B5,C5,DL |
Poids du support de bac papier | 60 - 218 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction | 60 - 218 g/m² |
Connectivité | |
Interfaces standards | Ethernet, USB |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
Connectivité optionnelle | LAN sans fil |
Réseau | |
Réseau prêt à l'usage | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS,LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,SNMP,SSL/TLS |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | TCP/IP, TCP, UDP |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | TCP/IP, TCP, UDP |
Protocoles de gestion | HTTP, HTTPs (SSL / TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, telnet, Finger |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 1024 Mo |
Mémoire interne maximale | 3072 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Niveau de pression sonore (impression) | 53 dB |
Niveau de pression sonore (impression duplex) | 55 dB |
Niveau de pression sonore (mode silencieux) | 47 dB |
Niveau sonore, en attente | 15 dB |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Gris |
Écran integré | Oui |
Affichage couleur | Oui |
Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Puissance | |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 560 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 80 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 2,4 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,2 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,9 kWh/semaine |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 32 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 2896 m |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 475 mm |
Profondeur | 499 mm |
Hauteur | 417 mm |
Poids | 36,3 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 643 mm |
Profondeur du colis | 738 mm |
Hauteur du colis | 568 mm |
Poids du paquet | 41,9 kg |
Autres caractéristiques | |
Voyant LED d'alimentation | Oui |
LED de Stand-by | Oui |