
Pour une aide personnalisée ou une livraison plus rapide

+32 2 558 30 00
HP's mid-level Enterprise-class colour printer with speeds up to 35 ppm[10] and strongest security
Ideal for 5-15 people printing up to 7,500 pages per month who want premium colour presentations, marketing materials, and documents at fast speeds.
Vitesse d'impression | |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Résolution en couleur | 1200 x 1200 DPI |
Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Couleur | Oui |
Technologie d'impression | Laser |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,7 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 7,6 s |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 80000 pages par mois |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Langues de la description de page | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7 |
Pays d'origine | Japon |
Segment HP | Entreprise |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité d’alimentation totale | 2300 feuilles |
Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 5 |
Capacité maximale d'entrée | 2300 feuilles |
Capacité maximale de sortie | 250 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, En-tête, Papier léger, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier rugueux |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
Format JIS series B (B0...B9) | B5,B6 |
Tailles enveloppes | B5,C5,C6,DL |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 1000 Mo |
Mémoire interne maximale | 2000 Mo |
Emplacements mémoire | 1 |
Capacité de stockage interne | 500 Go |
Supports de stockage | HDD |
Intégré dans le processeur | Oui |
Niveau de pression sonore (impression) | 51 dB |
Design | |
Écran integré | Oui |
Écran | CGD |
Affichage couleur | Oui |
Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
Type de commande | Tactile |
Certification | CECP |
Puissance | |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 622 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 31,3 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,06 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,368 kWh/semaine |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 32 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 458 mm |
Profondeur | 479 mm |
Hauteur | 513 mm |
Poids | 33,4 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 750 mm |
Profondeur du colis | 600 mm |
Hauteur du colis | 598 mm |
Poids du paquet | 39,6 kg |