
Pour une aide personnalisée ou une livraison plus rapide

+32 2 558 30 00
Pack standard - besoins standard; cartouches standard





Commandez maintenant et nous vous enverrons le produit dès qu'il sera à nouveau disponible.
Livraison GRATUITE.
Cette imprimante Epson SureColor P7000 est conçue pour les applications professionnelles d'épreuvage et de photographie. Elle intègre les technologies d'imagerie avancées, notamment une tête d'impression exotique et le kit d'encre pigmentée dix couleurs Epson UltraChrome HDX, parfaites pour les exigences élevées de l'épreuvage.
Vitesse d'impression | |
Embouts de tête d'impression | 360 nozzles black,360 nozzles per colour |
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Couleur | Oui |
Résolution maximale | 2880 x 1440 DPI |
Nombre de cartouches d'impression | 11 |
Langues de la description de page | ESC/P-R |
Couleurs d'impression | Noir pâle, Noir très pâle, Photo noire, Noir mat, Cyan, Cyan clair, Jaune, Magenta vif, Magenta vif clair, Orange, Vert |
Impression sans marge | Oui |
Volume de cartouche d'impression (métrique) | 700 ml |
Gestion du papier | |
Format d’impression maximale | A1 (594 x 841 mm) |
Type de support du bac papier | Papier épais |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A1,A2,A3,A3+,A4 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B2,B3,B4 |
Épaisseur du support | 0.08 - 1.5 mm |
Largeur max. du rouleau | 25,4 cm |
Diamètre max. du rouleau | 15 cm |
Marge du haut (rouleau) | 3 mm |
Zone non imprimable (feuille en mesure métrique) | 3 x 3 x 14 x 3 |
Papier en rouleau | Oui |
Connectivité | |
Wifi | Non |
Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
Ethernet/LAN | Oui |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-A |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
RJ-45 Nombre de ports | 1 |
représentation / réalisation | |
Couleur du produit | Noir, Gris |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Affichage couleur | Oui |
Taille de l'écran | 6,81 cm (2.68") |
Mémoire interne | 1024 Mo |
Niveau de pression sonore (impression) | 47 dB |
Pays d'origine | Chine |
Puissance | |
Consommation d'énergie (mode économie) | 19 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 2 W |
Consommation électrique typique | 65 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100-240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Configuration minimale du système | |
Systèmes d'exploitation compatibles | Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP, Windows XP, 64-Bit-Version |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 2000,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 1356 mm |
Profondeur | 667 mm |
Hauteur | 1218 mm |
Poids | 144 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 800 mm |
Profondeur du colis | 1490 mm |
Hauteur du colis | 1080 mm |
Poids du paquet | 148 kg |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Drivers inclus | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Autres caractéristiques | |
Goutte d'encre | 3.5 pl |
Données logistiques | |
Quantité | 1 pièce(s) |