


Pour une aide personnalisée ou une livraison plus rapide

+32 2 558 30 00
Pack standard - besoins standard; cartouches standard





Pack haute capacité - j’imprime beaucoup; cartouches haute capacité


En réassort. Si vous en avez besoin d’urgence,
nous pourrions avoir une solution.
Livraison GRATUITE.
Optimisez votre environnement d'impression grâce à la technologie HP Print Forward Design qui permet de gagner de la place et à la qualité professionnelle des couleurs à faible coût. Aide à réduire les coûts avec les solutions de gestion de flotte. Restez productif avec un tout-en-un conçu pour les entreprises à fort volume.
Spécifications Générales | |
Type d'imprimante | Multifunction - Inkjet |
Modèle | OfficeJet Pro 8730 |
Fonctions | |
Mémoire et Processeur | |
Vitesse du processeur | 1.2 Ghz |
Mémoire Std. | 512 MB |
Mémoire maximum | 512 MB |
Impression | |
Technologie d'impression | HP Thermal Inkjet |
Types d'encre | 4 (1 each black, cyan, magenta, yellow) |
Impression en couleur | Yes |
Impression recto-verso | Yes |
ADF | Standard, 50 sheets |
Capacité AirPrint | Yes |
Capacité de ePrint | Yes |
Impression sans marge | Yes, Edge to Edge for A4 |
Printing | |
Impression mobile | ,,Mopria Print Service |
Qualité D'impression / Vitesse | |
Résolution Noir | Black: Up to 1200 x 1200 optimised dpi on plain paper from 600 x 600 input dpi |
Résolution Couleur | Color: Up to 2400 x 1200 optimised dpi on HP Advance Photo Paper 600 x 600 dpi input |
Impression de la première page (Noir) | Black: As fast as 10 sec |
Impression de la première page (Couleur) | Color: As fast as 11 sec |
Mono vitesse | ISO: Up to 24 ppm Draft: Up to 36 ppm |
Vitesse Couleur | ISO:Up to 20 ppm Draft:Up to 36 ppm |
Langages D'impression / Polices / Code barre | |
Langue | HP PCL XL (PCL 6), native PDF, HP Postscript Level 3 emulation |
Gestion Du Papier / Médias | |
Format papier | A4, A5, A6, B5 (JIS); Envelope (DL, C5, C6) |
Taille du support (personnalisée) | Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm |
Types de supports acceptés | A4, Plain; HP EcoFFICIENT; HP Premium Presentation Matte 120g; HP Tri-fold Brochure Glossy 180g; HP Brochure Matte 180g; HP Brochure Glossy 180g; HP Advanced Photos; Light 60-74g; Intermediate 85-95g; Cardstock; Thick Plain; Letterhead |
Poids des médias | 60 to 105 g/m² (plain); 220 to 280 g/m² (photo); 75 to 90 g/m² (envelope); 163 to 200 g/m² (card) |
Capacité d'alimentation | 250-sheet input tray |
Capacité de sortie papier (Std) | 150-sheet output tray |
Capacité de sortie papier (max) | Up to 150 sheets |
Spécifications Du Copieur | |
Copieur résolution en noir | Up to 600 dpi (black text) |
Copieur couleur résolution | Up to 600 dpi (color text and graphics) |
Copieur vitesse en noir | Copy speed (draft) Black: Up to 36 cpm |
Copieur couleur vitesse | Copy speed (draft) Color: Up to 36 cpm |
Copieur agrandir / réduire | Yes |
Gamme | 25 to 400% |
Maximum sans copies | Up to 99 copies |
Spécifications Du Scanner | |
Type de scanner | Flatbed, ADF |
Scanner Profondeur | 24-bit |
Résolutions du scanner | Optical: Up to 1200 dpi |
Vitesse de numérisation (noir) | Up to 19 ipm (200 ppi, monochrome) |
Vitesse de numérisation (couleur) | Up to 8 ipm (200 ppi, colour) |
Zone de numérisation | Scan size (ADF), maximum: 216 x 356 mm Scan size (ADF), minimum: 127 x 127 mm |
Envoi numérique caractéristiques | Scan-to email Fax archive to email |
Formats de fichier supportés | Scan File Type supported by Software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif) |
Caractéristiques Du Télécopieur | |
Fax couleur | Yes |
Mémoire fax | Up to 100 pages |
Réacheminement de fax | 4 sec per page |
Diffusion de fax | 20 Broadcast locations |
Fonctionnement / Volume / Certifications | |
Afficher | 10.92 cm (4.3") Colour Graphic Display touchscreen |
Durée de vie (Monthly) | 30000 |
Puissance | |
Alimentation électrique | Input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz |
Consommation | 35 watts maximum, 0.14 watts (manual-off), 7.20 watts (standby), 1.30 watts (sleep) |
Compatibilité | |
Compatibilité OS | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1,Windows® 8,Windows® Vista®,OS X v10.9 Mavericks,OS X v10.10 Yosemite,OS X v10.11 El Capitan |
Dimensions / Poids / Garantie | |
Largeur | 499.5 mm (19.67 inches) |
Hauteur | 327.3 mm (12.89 inches) |
Profondeur | 449.7 mm (17.70 inches) |
Poids | 15.2 kg (33.51 lb) |
Connectivité | |
USB | Yes |
Ethernet | Yes |
Sans fil | Yes |
Certificats | |
Certifiée Étoile Énergie | Yes |