

Pour une aide personnalisée ou une livraison plus rapide

+32 2 558 30 00
Pack standard - besoins standard; cartouches standard





Pack haute capacité - j’imprime beaucoup; cartouches haute capacité





A revolutionary smart printer - even for high-volume jobs. Save time with Smart Tasks shortcuts. Rapid speeds, full-ream paper capacity and easy mobile printing. Count on seamless connections and enhanced security. Save up to 50% on ink. Business owners who want a printer to exceed expectations, and who need the latest solutions so they can work smarter and do more of what they love. Dynamic security enabled printer. Only intended to be used with cartridges using an HP original chip. Cartridges using a non-HP chip may not work, and those that work today may not work in the future.
Spécifications Générales | |
Type d'imprimante | Multifunction - Inkjet |
Modèle | OfficeJet Pro 9025 |
Mémoire et Processeur | |
Vitesse du processeur | 1200 MHz |
Mémoire Std. | 512 MB |
Mémoire maximum | 512 MB |
Copy Fax Scan On Main | |
Entrée format papier | Standard, 35 sheets |
Capacité de chargement papier | Maximum number of paper trays : 2 |
Impression | |
Technologie d'impression | Thermal Inkjet |
Cartouches d'impression (couleur/type) | Number of print cartridges : 4 |
Impression en couleur | Yes |
Impression recto-verso | Yes |
Capacité AirPrint | Yes |
Qualité D'impression / Vitesse | |
Résolution Noir | 1200 x 1200 rendered dpi |
Résolution Couleur | 4800 x 1200 DPI |
Impression de la première page (Noir) | 9 s |
Impression de la première page (Couleur) | 10 s |
Mono vitesse | Print speed (black, normal quality, A4/US Letter) : 24 ppm |
Vitesse Couleur | Print speed (colour, normal quality, A4/US Letter) : 20 ppm |
Langages D'impression / Polices / Code barre | |
Langue | PCL 3 GUI |
Gestion Du Papier / Médias | |
Zone imprimable | 216 x 356 mm |
Format papier | A4, A5, A6, B5(JIS), Card (A4, Hagaki, Ofuku Hagaki) |
Taille du support (personnalisée) | Tray 1: N/A. Tray 2: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm |
Types de supports acceptés | Plain Paper, HP Photo Papers, HP Matte Brochure or Professional Paper, HP Matte Presentation Paper, HP Glossy Brochure or Professional Paper, Other Photo Inkjet Papers, Other Matte Inkjet Papers, Other Glossy Inkjet Papers, Thick Plain Paper, Light/Recycled Plain Paper, HP Tri-fold Brochure Paper, Glossy |
Poids des médias | Standard tray media weight : 60 - 28 g/m² |
Gestion des supports | 250 sheet input tray 250 Sheet Multipurpose Tray 35 sheet ADF |
Capacité d'alimentation | 250 sheets |
Capacité de chargement papier (maximum) | Up to 500 sheets |
Capacité de l'enveloppe | Envelopes sizes : A2, C5, C6, DL |
Capacité de sortie papier (Std) | 100 sheets |
Capacité de sortie papier (max) | 100 sheets |
Spécifications Du Copieur | |
Copieur résolution en noir | 600 x 600 DPI |
Copieur couleur résolution | 600 x 600 DPI |
Copieur vitesse en noir | Copy Speed Black (maximum, A4): Up to 39 cpm Copy speed black (best, A4): Up to 5 cpm Copy speed black (ISO): Up to 23 cpm |
Copieur couleur vitesse | Copy Speed Color (maximum, A4): Up to 39 cpm Copy speed color (best, A4): Up to 4 cpm Copy speed color (ISO): Up to 17 cpm |
Copieur agrandir / réduire | Yes |
Gamme | 25 - 400% |
Maximum sans copies | 99 copies |
Spécifications Du Scanner | |
Type de scanner | Easy slide-off glass, single-pass 2-sided ADF |
Technologie de numérisation | Contact Image Sensor (CIS) |
Scanner Profondeur | 24-bit |
Résolutions du scanner | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse de numérisation (noir) | Scan speed duplex (normal, A4) Up to 15 ipm (200 ppi, black and white) up to 6 ipm (200 ppi, colour) |
Vitesse de numérisation (couleur) | Scan speed (normal, A4) Up to 15 ipm (200 ppi, black and white) Up to 8 ipm (200 ppi, colour) |
Zone de numérisation | 215.9 x 297 mm |
Caractéristiques / Paramètres de numérisation | Scan to : Cloud,E-mail,FTP |
Niveaux de gris (niveaux) | 256 |
Formats de fichier supportés | JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG |
Caractéristiques Du Télécopieur | |
Fax vitesse en noir | 4 sec/page |
Fax Modem | 33.6 Kbit/s |
Résolution de télécopie | Fax Resolution Black (best): Up to 300 x 300 dpi Resolution (black photo grayscale): 203 x 196 dpi Fax resolution color (fine): 200 x 200 dpi Fax resolution color (standard): 200 x 200 dpi Fax resolution black: 203 x 196 dpi, 256 levels of grey Resolution (black and white, standard mode): 203 x 98 dpi |
Mémoire fax | 100 pages |
Appels abrégés | 99 |
Réacheminement de fax | Yes |
Fax auto-réduction | Yes |
Diffusion de fax | 20 locations |
Fonctionnement / Volume / Certifications | |
Afficher | 6.86 cm (2.7 inch) Capacitive Touchscreen CGD |
Durée de vie (Monthly) | 30000 |
Niveau de bruit | Printing noise level : 53.5 dB |
Puissance | |
Alimentation électrique | Input voltage: 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz |
Consommation | Up to 30 watts (Printing), 5.80 watts (Ready), 1.22 watts (Sleep), 0.08 watts (Manual-Off) |
Compatibilité | |
Compatibilité OS | Mac operating systems supported : Yes |
Dimensions / Poids / Garantie | |
Largeur | 437 mm (17.20 inches) |
Hauteur | 318.3 mm (12.53 inches) |
Profondeur | 396.3 mm (15.60 inches) |
Poids | 11.66 kg (25.71 lb) |
Connectivité | |
USB | Yes |
Ethernet | Yes |
Sans fil | Yes |
Certificats | |
Certifiée Étoile Énergie | Yes |