

Pour une aide personnalisée ou une livraison plus rapide

+32 2 558 30 00
Get automatic two-sided printing and scanning, and help save time with Smart Tasks. Even create editable, searchable documents from phone or printer. Get work done wherever, whenever, and easily print, scan, and copy from your phone, using HP Smart - best-in-class mobile print app. Get enhanced security to help maintain privacy and control, and self-healing Wi-Fi that keeps you connected. For hassle-free printing, this printer automatically orders ink when you're running low so you don't have to shop for cartridges. Save up to 70% on ink and never run out.
Spécifications Générales | |
Type d'imprimante | Multifunction - Inkjet |
Modèle | OfficeJet Pro 9014 |
Fonctions | Print, Scan |
Mémoire et Processeur | |
Vitesse du processeur | 1200 MHz |
Mémoire Std. | 512 MB |
Impression | |
Cartouches d'impression (couleur/type) | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Impression en couleur | Yes |
Impression recto-verso | Yes |
Capacité AirPrint | Yes |
Qualité D'impression / Vitesse | |
Résolution Noir | 1200 x 1200 DPI |
Résolution Couleur | 4800 x 1200 DPI |
Impression de la première page (Noir) | 9s |
Impression de la première page (Couleur) | 10s |
Mono vitesse | Print speed (black, normal quality, A4/US Letter): 22 ppm Print speed (black, draft quality, A4/US Letter): 32 ppm |
Vitesse Couleur | Print speed (colour, normal quality, A4/US Letter): 18 ppm Print speed (colour, draft quality, A4/US Letter): 32 ppm |
Langages D'impression / Polices / Code barre | |
Langue | PCL 3 GUI |
Gestion Du Papier / Médias | |
Format papier | A4,A5,A6,B5 |
Types de supports acceptés | Glossy paper,Lightweight paper,Matte paper,Photo paper,Plain paper,Recycled paper,Thick paper |
Bac à papier | 1 |
Capacité d'alimentation | 250 sheets |
Capacité de chargement papier (maximum) | 250 sheets |
Capacité de l'enveloppe | C5,C6,DL |
Capacité de sortie papier (Std) | 60 sheets |
Capacité de sortie papier (max) | 60 sheets |
Spécifications Du Copieur | |
Copieur résolution en noir | 600 x 600 DPI |
Copieur vitesse en noir | (black, normal quality, A4): 5 cpm |
Copieur couleur vitesse | (colour, normal quality, A4): 21 cpm |
Copieur agrandir / réduire | Yes |
Gamme | 25 - 400% |
Maximum sans copies | 99 copies |
Spécifications Du Scanner | |
Technologie de numérisation | CIS |
Résolutions du scanner | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse de numérisation (noir) | 8 ppm |
Vitesse de numérisation (couleur) | 8 ppm |
Zone de numérisation | 215 x 355 mm |
Niveaux de gris (niveaux) | 256 |
Formats de fichier supportés | BMP,JPG,PNG,TIFF, PDF,RTF,TXT |
Caractéristiques Du Télécopieur | |
Résolution de télécopie | Fax resolution (black & white): 300 x 300 DPI Fax resolution (colour): 200 x 200 DPI |
Fax rappel automatique | Yes |
Appels abrégés | 99 |
Réacheminement de fax | Yes |
Fonctionnement / Volume / Certifications | |
Afficher | CGD 6.73 cm (2.65") |
Durée de vie (Monthly) | 25000 |
Puissance | |
Alimentation électrique | 100 - 240 V |
Consommation | Power consumption (ready): 5.8 W Power consumption (sleep): 1.22 W Power consumption (off): 0.13 W Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): 0.258 kWh/week |
Dimensions / Poids / Garantie | |
Largeur | 439.3 mm (17.30 inches) |
Hauteur | 278 mm (10.94 inches) |
Profondeur | 342.5 mm (13.48 inches) |
Poids | 8.95 kg (19.73 lb) |
Connectivité | |
USB | Yes |
Ethernet | Yes |
Sans fil | Yes |