
Pour une aide personnalisée ou une livraison plus rapide

+32 2 558 30 00
Dynamic security enabled printer. Only intended to be used with cartridges using an HP original chip. Cartridges using a non-HP chip may not work, and those that work today may not work in the future.
Spécifications Générales | |
Type d'imprimante | Multifunction - Inkjet |
Modèle | OfficeJet Pro 9010 |
Mémoire et Processeur | |
Vitesse du processeur | 1200 MHz |
Mémoire Std. | 512 MB |
Mémoire maximum | 512 MB |
Slots mémoire | Card reader integrated : No |
Copy Fax Scan On Main | |
Capacité de chargement papier | Maximum number of paper trays : 1 |
Impression | |
Technologie d'impression | Thermal Inkjet |
Cartouches d'impression (couleur/type) | Number of print cartridges : 4 Printing colours : Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Impression en couleur | Yes |
Impression recto-verso | Yes |
Capacité AirPrint | Yes |
Qualité D'impression / Vitesse | |
Résolution Couleur | 4800 x 1200 DPI |
Impression de la première page (Noir) | 9 s |
Impression de la première page (Couleur) | 10 s |
Mono vitesse | Print speed (black, normal quality, A4/US Letter) : 22 ppm |
Vitesse Couleur | Print speed (colour, normal quality, A4/US Letter) : 18 ppm |
Langages D'impression / Polices / Code barre | |
Langue | PCL 3 GUI |
Gestion Du Papier / Médias | |
Format papier | ISO A-series sizes (A0...A9) : A4,A5,A6 Maximum ISO A-series paper size : A4 |
Types de supports acceptés | Glossy paper,Lightweight paper,Matte paper,Photo paper,Plain paper,Recycled paper,Thick paper |
Capacité d'alimentation | 250 sheets |
Capacité de chargement papier (maximum) | Maximum input capacity : 250 sheets |
Capacité de l'enveloppe | Envelopes sizes : C5,C6,DL |
Capacité de sortie papier (Std) | 60 sheets |
Capacité de sortie papier (max) | 60 sheets |
Spécifications Du Copieur | |
Copieur couleur résolution | 600 x 600 DPI |
Copieur vitesse en noir | Copy speed (black, normal quality, A4) : 5 cpm |
Copieur agrandir / réduire | Yes |
Gamme | 25 - 400% |
Maximum sans copies | 99 copies |
Spécifications Du Scanner | |
Type de scanner | ADF |
Technologie de numérisation | CIS |
Résolutions du scanner | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse de numérisation (noir) | Scan speed (black) : 8 ppm |
Vitesse de numérisation (couleur) | Scan speed (colour) : 8 ppm |
Zone de numérisation | 215 x 355 mm |
Niveaux de gris (niveaux) | 256 |
Formats de fichier supportés | BMP,JPG,PNG,TIFF |
Caractéristiques Du Télécopieur | |
Fax vitesse en noir | 4 sec/page |
Appels abrégés | 99 |
Réacheminement de fax | Yes |
Fonctionnement / Volume / Certifications | |
Afficher | Display : CGD Display diagonal : 6.73 cm (2.65") |
Durée de vie (Monthly) | 25000 |
Puissance | |
Consommation | Power consumption (off) : 0.13 W |
Compatibilité | |
Compatibilité OS | Mac operating systems supported : Yes Server operating systems supported : Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Dimensions / Poids / Garantie | |
Largeur | 439.3 mm (17.30 inches) |
Hauteur | 278 mm (10.94 inches) |
Profondeur | 342.5 mm (13.48 inches) |
Poids | 8.95 kg (19.73 lb) |
Connectivité | |
USB | Yes |
Ethernet | Yes |
Sans fil | Yes |
Certificats | |
Certifiée Étoile Énergie | Yes |