
Pour une aide personnalisée ou une livraison plus rapide

+32 2 558 30 00
Pack standard - besoins standard; cartouches standard





Commandez maintenant et nous vous enverrons le produit dès qu'il sera à nouveau disponible.
Livraison GRATUITE.
Pack haute capacité - j’imprime beaucoup; cartouches haute capacité





Commandez maintenant et nous vous enverrons le produit dès qu'il sera à nouveau disponible.
Livraison GRATUITE.
Imprimez à tout moment, n'importe où, à partir d'un large éventail d'appareils mobiles. Une qualité de couleur exceptionnelle aide votre entreprise à se démarquer
Vitesse d'impression | |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 28 ppm |
Couleur | Oui |
Technologie d'impression | Laser |
Résolution maximale | 1200 x 2400 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 28 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7,5 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 8,8 s |
Impression sécurisée | Oui |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
Cycle de service (conseillé) | 0 - 3000 pages par mois |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Langues de la description de page | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,TIFF |
Pays d'origine | Viêt Nam |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 300 feuilles |
Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité maximale d'entrée | 850 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
Type de support du bac papier | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4 |
Personalisation de la largeur support | 76 - 216 mm |
Personalisation de la longueur support | 127 - 356 mm |
Poids du support de bac papier | 60 - 176 g/m² |
Connectivité | |
Interfaces standards | Ethernet, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Impression directe | Oui |
Connecteur USB | USB Type-B |
Réseau | |
Réseau prêt à l'usage | Oui |
Wifi | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS,HTTPS,IPSEC,SNMP,SNMPv3 |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
Protocoles de gestion | Email alerts, PrintingScout Alert Notification, Xerox CentreWare Web, Xerox CentreWare Internet Services |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 1000 Mo |
Mémoire interne maximale | 1000 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 733 MHz |
Niveau de pression sonore (impression) | 51,9 dB |
Niveau sonore (prête) | 24,9 dB |
Design | |
Couleur du produit | Blanc |
Écran integré | Oui |
Certification | c TUV us, FCC 47CFR15-B, ICES/NMB-3 "A", CE, NOM, EAC, UkrSepro, BIS, GS |
Puissance | |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 350 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 41 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Intensité du courant | 6 A |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | HP-UX 11,IBM AIX 5.3,Solaris 10,Solaris 9 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 32 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 85% |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 420 mm |
Profondeur | 483 mm |
Hauteur | 347 mm |
Poids | 23,8 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 564 mm |
Profondeur du colis | 602 mm |
Hauteur du colis | 503 mm |
Poids du paquet | 29 kg |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1500 pages |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 1000 pages |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Drivers inclus | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Logiciel CD | Oui |
CD de documentation | Oui |
Autres caractéristiques | |
Compatibilité | Phaser 6510 |