


Pour une aide personnalisée ou une livraison plus rapide

+32 2 558 30 00
This new A4 colour device is designed specifically for medium and large-sized work groups. This colour printing solution with big potential contains our renowned long-life components, which help to reduce waste and ensure exceptional levels of reliability. It complies now with the newest environmental standards for the future. With up to five paper sources, the printer allows for different media sizes and weights, up to 220g/m². The ideal Colour Printer if you want to take a next professional step with your business as well as your running costs.
Vitesse d'impression | |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Résolution en couleur | 1200 x 1200 DPI |
Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
Couleur | Oui |
Technologie d'impression | Laser |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 9600 x 600 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
Temps de préchauffage | 26 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 7 s |
Impression économique | Oui |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 100000 pages par mois |
Cycle de service (conseillé) | 2000 - 8000 pages par mois |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Langues de la description de page | PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
Cartouches de remplacement | TK-5270K (8.000 pagina's) TK-5270Y, TK-5270C,TK-5270M (6.000 pagina's) |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 500 feuilles |
Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 500 feuilles |
Type d'alimentation papier | Cassette, Bac à papier |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 4 |
Capacité maximale d'entrée | 2100 feuilles |
Capacité maximale de sortie | 250 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
Type de support du bac papier | Papier ordinaire |
Types de bac multi-usage | Legal, lettre, Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5,B6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Folio, Legal, Letter |
Personalisation de la largeur support | 70 - 216 mm |
Personalisation de la longueur support | 148 - 356 mm |
Poids du support de bac papier | 60 - 163 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction | 60 - 220 g/m² |
Connectivité | |
Interfaces standards | RJ-45,USB 2.0 |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Connectivité optionnelle | Ethernet, LAN sans fil |
Réseau | |
Réseau prêt à l'usage | Oui |
Wifi | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Paiement sans contact | Non |
Bluetooth | Non |
Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS,HTTPS,IPPS,IPSEC,SNMPv3 |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 1000 Mo |
Mémoire interne maximale | 1000 Mo |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC |
Intégré dans le processeur | Oui |
Famille de processeur | ARM Cortex |
Modèle de processeur | A9 |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Niveau de pression sonore (impression) | 50,2 dB |
Niveau de pression sonore (mode silencieux) | 45,4 dB |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Affichage couleur | Non |
Type de commande | Boutons |
Certification | TÜV/GS, CE |
Puissance | |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 466 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 56 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,6 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,38 kWh/semaine |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 32,5 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3500 m |
Altitude de non fonctionnement | 0,6 - 15000 m |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 390 mm |
Profondeur | 532 mm |
Hauteur | 410 mm |
Poids | 28,3 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 702 mm |
Profondeur du colis | 563 mm |
Hauteur du colis | 574 mm |
Poids du paquet | 36,5 kg |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3500 pages |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 2500 pages |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Câble USB fourni | Non |