

Pour une aide personnalisée ou une livraison plus rapide

+32 2 558 30 00
Votre entreprise évolue rapidement et un ralentissement serait synonyme de retard. C'est pourquoi HP a conçu la nouvelle génération d'imprimantes multifonctions HP PageWide, afin d'optimiser la productivité grâce à un concept efficace et intelligent qui offre une couleur peu coûteuse[1], un temps de disponibilité maximal et une sécurité renforcée.
Une valeur exceptionnelle : un faible coût par page couleur[1]
Mode General Office pour des impressions plus rapides et à moindre coût[2]
La consommation d'énergie HP la plus faible de sa catégorie[3]
Moins de pièces, moins de maintenance[4]
Pas moins de 55 ppm[5]
Imprimez des fichiers Microsoft® Word et PowerPoint® à partir d'une clé USB[6]
Gamme d'accessoires pour une personnalisation facile
Fonctions de sécurité intégrées
Impression en pull printing à code PIN pour contribuer à sécuriser les données
HP JetAdvantage Security Manager[7]
Alerte instantanée en cas de menace
Spécifications Générales | |
Type d'imprimante | Multifunction - Inkjet |
Modèle | PageWide 774dn |
Mémoire et Processeur | |
Vitesse du processeur | 1200 MHz |
Mémoire Std. | 2816 MB |
Mémoire maximum | 3584 MB |
Slots mémoire | Card reader integrated : Yes |
Impression | |
Technologie d'impression | Inkjet |
Cartouches d'impression (couleur/type) | Number of print cartridges : 4 Printing colours : Black, Cyan, Magenta, Yellow |
Impression en couleur | Yes |
Impression recto-verso | Yes |
Capacité de ePrint | Yes |
Capacité AirPrint | Yes |
Qualité D'impression / Vitesse | |
Résolution Couleur | 2400 x 1200 DPI |
Impression de la première page (Noir) | 8.3 s |
Impression de la première page (Couleur) | 8.6 s |
Mono vitesse | Print speed (black, normal quality, A4/US Letter) : 35 ppm Duplex print speed (black, normal quality, A4/US Letter) : 24 ppm |
Vitesse Couleur | Print speed (colour, normal quality, A4/US Letter) : 35 ppm |
Langages D'impression / Polices / Code barre | |
Langue | PCL 5c,PCL 6,PCLm,PDF,PJL,PostScript 3 |
Gestion Du Papier / Médias | |
Format papier | Maximum ISO A-series paper size : A3 ISO A-series sizes (A0...A9) : A3,A4,A5,A6 |
Types de supports acceptés | Card stock, Envelopes, Glossy paper, Labels, Photo paper, Plain paper |
Capacité d'alimentation | 550 sheets |
Capacité de chargement papier (maximum) | Multi-Purpose tray capacity : 100 sheets |
Capacité de sortie papier (Std) | 500 sheets |
Spécifications Du Copieur | |
Copieur couleur résolution | 600 x 600 DPI |
Copieur vitesse en noir | Copy speed (normal quality, black, A4) : 35 cpm |
Gamme | 25 - 400% |
Maximum sans copies | 9999 copies |
Spécifications Du Scanner | |
Type de scanner | Flatbed & ADF |
Scanner Profondeur | 24 bit |
Résolutions du scanner | 600 x 600 DPI |
Zone de numérisation | 297 x 432 mm |
Caractéristiques / Paramètres de numérisation | Scan to : E-mail, FTP, File, USB |
Formats de fichier supportés | JPG,TIF |
Caractéristiques Du Télécopieur | |
Fax Modem | 33.6 Kbit/s |
Appels abrégés | 1000 |
Réacheminement de fax | Yes |
Diffusion de fax | 210 locations |
Fonctionnement / Volume / Certifications | |
Afficher | Display diagonal : 10.9 cm (4.3") Display : CGD |
Durée de vie (Monthly) | 75000 |
Puissance | |
Consommation | Power consumption (off) : 0.2 W |
Compatibilité | |
Compatibilité OS | Mac operating systems supported : Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra Linux operating systems supported : Yes |
Dimensions / Poids / Garantie | |
Largeur | 1270 mm (50.00 inches) |
Hauteur | 946 mm (37.24 inches) |
Profondeur | 1027 mm (40.43 inches) |
Poids | 648 kg (1428.60 lb) |
Connectivité | |
USB | Yes |
Ethernet | Yes |
Certificats | |
Certifiée Étoile Énergie | Yes |