
Pour une aide personnalisée ou une livraison plus rapide

+32 2 558 30 00
Pack standard - besoins standard; cartouches standard





Commandez maintenant et nous vous enverrons le produit dès qu'il sera à nouveau disponible.
Livraison GRATUITE.
Produisez régulièrement des photographies professionnelles de haute qualité, précises et de longue durée, des tirages d'art et des épreuves sur divers supports. Produisez des épreuves et des épreuves professionnelles de la plus haute qualité avec cette imprimante et tireuse d'épreuves polyvalente de 44 pouces. Capable de produire 98% de couleurs certifiées Pantone pour une reproduction précise, le SC-P8000 STD est livré avec un jeu d'encres à dix couleurs et une tête d'impression Epson TFP PrecisionCore pour créer des résultats précis et durables. Cette ingénierie avancée est associée à une gamme de fonctionnalités faciles à utiliser.
Vitesse d'impression | |
Embouts de tête d'impression | 360 nozzles black,360 nozzles per colour |
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Couleur | Oui |
Résolution maximale | 2880 x 1440 DPI |
Langues de la description de page | ESC/P-R |
Couleurs d'impression | Noir pâle, Noir très pâle, Photo noire, Noir mat, Cyan, Cyan clair, Jaune, Magenta vif, Magenta vif clair |
Impression sans marge | Oui |
Volume de cartouche d'impression (métrique) | 700 ml |
Tête d'impression | PrecisionCore TFP |
Gestion du papier | |
Type de support du bac papier | Papier épais |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A0,A1,A2,A3,A3+,A4 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B0,B1,B2,B3,B4 |
Feuilles (séparées) | Oui |
Épaisseur du support | 0.08 - 1.5 mm |
Marge du haut (rouleau) | 3 mm |
Zone non imprimable (feuille en mesure métrique) | 3 x 3 x 14 x 3 |
Papier en rouleau | Oui |
Connectivité | |
Wifi | Non |
Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
Ethernet/LAN | Oui |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-B |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
RJ-45 Nombre de ports | 1 |
représentation / réalisation | |
Couleur du produit | Noir, Gris |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Affichage couleur | Oui |
Taille de l'écran | 6,81 cm (2.68") |
Mémoire interne | 1024 Mo |
Niveau de pression sonore (impression) | 47 dB |
Pays d'origine | Chine |
Puissance | |
Consommation d'énergie (mode économie) | 19 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 2 W |
Consommation électrique typique | 75 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100-240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Configuration minimale du système | |
Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS 10.9.x, Windows 2000, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP, Windows XP, 64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2 |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 2000,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks |
Poids et dimensions | |
Largeur | 1864 mm |
Profondeur | 667 mm |
Hauteur | 1218 mm |
Poids | 135 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 815 mm |
Profondeur du colis | 2050 mm |
Hauteur du colis | 1080 mm |
Poids du paquet | 192,4 kg |
Drivers inclus | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Autres caractéristiques | |
Goutte d'encre | 3.5 pl |
Données logistiques | |
Quantité | 1 pièce(s) |